京都府土砂災害警戒情報

雨量局一覧

  • 表示雨量
  • 局管轄
  • 局市町村
局名 局市町村 観測日時 60分
雨量
累積
雨量
岩戸 宮津市 07:30 2 2
宮津 宮津市 07:30 2 3
宮津(気) 宮津市 07:30 3 3
国分 宮津市 07:30 1 2
上世屋 宮津市 07:30 2 8
久美浜 京丹後市 07:30 1 3
出合橋 京丹後市 07:30 1 2
日和田 京丹後市 07:30 1 3
網野橋 京丹後市 07:30 1 4
間人(気) 京丹後市 07:30 1 4
小田 京丹後市 07:10 1 3
峰山 京丹後市 07:30 1 4
峰山丹波(気) 京丹後市 07:30 1 4
五箇 京丹後市 07:30 1 4
宇川 京丹後市 07:30 1 3
碇高原 京丹後市 07:30 1 3
伊根 伊根町 07:30 2 5
日出 伊根町 07:30 2 5
与謝野町 07:30 1 1
堂谷橋 与謝野町 07:30 1 1
下漆原 舞鶴市 07:30 1 2
西神崎 舞鶴市 07:30 1 1
大川橋(国) 舞鶴市 07:20 1 1
二ツ橋 舞鶴市 07:30 1 1
舞鶴(気) 舞鶴市 07:30 2 2
舞鶴 舞鶴市 07:30 1 1
空山 舞鶴市 07:30 1 1
松尾 舞鶴市 07:30 1 1
小貝 綾部市 07:30 3 3
物部(国) 綾部市 07:20 2 2
篠田 綾部市 07:30 2 2
渕垣 綾部市 07:30 4 4
綾部 綾部市 07:30 4 4
綾部(国) 綾部市 07:20 4 4
於与岐 綾部市 07:30 2 2
十倉中 綾部市 07:30 2 2
八津合 綾部市 07:30 3 3
睦寄(気) 綾部市 07:30 3 3
古和木 綾部市 07:30 3 3
直見 福知山市 07:30 1 2
夜久野 福知山市 07:30 1 2
井田 福知山市 07:30 2 4
上豊富 福知山市 07:30 4 7
佐々木 福知山市 07:30 1 2
坂浦(気) 福知山市 07:30 2 3
下野条 福知山市 07:30 2 2
福知山市 07:30 2 3
福知山(気) 福知山市 07:30 3 5
福知山(国) 福知山市 07:20 3 4
福知山 福知山市 07:30 3 4
大江山 福知山市 07:30 2 2
大雲橋 福知山市 07:30 1 2
三俣 福知山市 07:30 4 5
三和(気) 福知山市 07:30 4 5
三和(国) 福知山市 07:20 4 5
莵原 福知山市 07:30 6 7
田ノ谷 福知山市 07:30 6 8
台頭 福知山市 07:30 4 4
北岡本(国) 兵庫県丹波市 07:20 6 8
南丹市 07:30 11 15
園部(国) 南丹市 07:20 7 9
船阪 南丹市 07:30 3 4
園部(気) 南丹市 07:30 4 5
園部 南丹市 07:30 4 5
新町(国) 南丹市 07:20 5 6
八木大橋 南丹市 07:30 5 6
神吉 南丹市 07:30 3 3
畑郷 南丹市 07:30 3 3
胡麻 南丹市 07:30 2 3
四ッ谷 南丹市 07:30 2 3
殿田 南丹市 07:30 2 3
殿田(国) 南丹市 07:20 2 2
日吉ダム(水資) 南丹市 07:20 1 1
大野 南丹市 07:30 4 4
南丹市 07:30 3 3
盛郷 南丹市 07:30 2 2
美山(気) 南丹市 07:30 4 4
安掛 南丹市 07:30 3 3
南丹市 07:30 4 4
河内谷 南丹市 07:30 3 3
知見 南丹市 07:30 3 3
田歌 南丹市 07:30 3 3
佐々里 南丹市 07:30 3 5
井脇 京丹波町 07:30 2 3
和知川橋 京丹波町 07:30 3 3
本庄(気) 京丹波町 07:30 5 6
細谷 京丹波町 07:30 3 3
西河内(国) 京丹波町 07:20 4 4
畑川ダム 京丹波町 07:30 2 3
下山(国) 京丹波町 07:20 3 3
須知(気) 京丹波町 07:30 2 3
高屋川橋 京丹波町 07:30 3 4
曽根(国) 京丹波町 07:20 2 3
中川 京都市 07:30 3 3
雲ヶ畑(国) 京都市 07:20 4 7
上賀茂 京都市 07:30 4 6
京都 京都市 07:30 2 4
府庁 京都市 07:30 3 5
貴船 京都市 07:30 5 8
原地(水資) 京都市 07:20 1 2
花背 京都市 07:30 2 3
別所(水資) 京都市 07:20 4 11
大原 京都市 07:30 3 6
京都(気) 京都市 07:30 5 8
宇津(水資) 京都市 07:20 3 4
上弓削(水資) 京都市 07:20 1 2
上弓削 京都市 07:30 2 3
鎌倉(国) 京都市 07:20 2 3
上黒田 京都市 07:30 3 4
井戸(水資) 京都市 07:20 2 3
京北(気) 京都市 07:30 2 3
周山(国) 京都市 07:20 3 3
周山 京都市 07:30 4 5
細野(水資) 京都市 07:20 5 9
嵐山 京都市 07:30 4 8
正法寺 京都市 07:30 8 13
桂(国) 京都市 07:20 4 7
勧修寺 京都市 07:30 4 7
本梅 亀岡市 07:30 5 7
西別院(国) 亀岡市 07:20 6 8
東別院 亀岡市 07:30 8 12
三俣橋 亀岡市 07:30 4 5
亀岡 亀岡市 07:30 4 6
七谷川(上流) 亀岡市 07:30 4 6
乙訓 向日市 07:30 7 10
長岡京(気) 長岡京市 07:30 6 10
松田橋 大山崎町 07:30 7 10
宇治 宇治市 07:30 3 3
莵道新池 宇治市 07:30 4 6
笠取 宇治市 07:30 4 5
西笠取(国) 宇治市 07:20 4 6
芦原 城陽市 07:30 0 1
八幡 八幡市 07:30 5 7
高船 京田辺市 07:30 1 3
甘南備 京田辺市 07:30 1 2
京田辺(気) 京田辺市 07:30 2 3
田辺 京田辺市 07:30 1 1
佐古 久御山町 07:30 4 5
井手 井手町 07:30 0 1
荒木 宇治田原町 07:30 1 1
鷲峰山 宇治田原町 07:30 1 1
宮村(国) 宇治田原町 07:20 0 0
木津 木津川市 07:30 1 2
三上山 木津川市 07:30 1 2
恭仁大橋 木津川市 07:30 0 0
加茂(国) 木津川市 07:20 1 1
笠置 笠置町 07:30 1 2
東部消防 笠置町 07:30 1 2
湯船 和束町 07:30 0 1
菱田 精華町 07:30 1 3
北大河原 南山城村 07:30 1 2
高山ダム(水資) 南山城村 07:20 0 1

- : 未観測
* : 欠測

戻る