京都府土砂災害警戒情報

雨量局一覧

  • 表示雨量
  • 局管轄
  • 局市町村
局名 局市町村 観測日時 60分
雨量
累積
雨量
岩戸 宮津市 02:50 1 1
宮津 宮津市 02:50 0 0
宮津(気) 宮津市 02:50 1 1
国分 宮津市 02:50 1 1
上世屋 宮津市 02:50 0 1
久美浜 京丹後市 02:50 1 1
出合橋 京丹後市 02:50 1 1
日和田 京丹後市 02:50 1 1
網野橋 京丹後市 02:50 1 1
間人(気) 京丹後市 02:50 1 1
小田 京丹後市 02:50 1 1
峰山 京丹後市 02:50 1 1
峰山丹波(気) 京丹後市 02:50 0 0
五箇 京丹後市 02:50 1 1
宇川 京丹後市 02:50 0 0
碇高原 京丹後市 02:50 0 0
伊根 伊根町 02:50 0 0
日出 伊根町 02:50 0 0
与謝野町 02:50 1 1
堂谷橋 与謝野町 02:50 1 1
下漆原 舞鶴市 02:50 0 0
西神崎 舞鶴市 02:50 0 67
大川橋(国) 舞鶴市 02:40 0 0
二ツ橋 舞鶴市 02:50 * *
舞鶴(気) 舞鶴市 02:50 0 0
舞鶴 舞鶴市 02:50 0 0
空山 舞鶴市 02:50 0 0
松尾 舞鶴市 02:50 0 0
小貝 綾部市 02:50 1 1
物部(国) 綾部市 02:40 0 0
篠田 綾部市 02:50 0 0
渕垣 綾部市 02:50 1 1
綾部 綾部市 02:50 1 1
綾部(国) 綾部市 02:40 0 0
於与岐 綾部市 02:50 0 0
十倉中 綾部市 02:50 0 0
八津合 綾部市 02:50 0 0
睦寄(気) 綾部市 02:50 0 0
古和木 綾部市 02:50 0 1
直見 福知山市 02:50 1 1
夜久野 福知山市 02:50 1 1
井田 福知山市 02:50 0 0
上豊富 福知山市 02:50 0 0
佐々木 福知山市 02:50 0 0
坂浦(気) 福知山市 02:50 0 0
下野条 福知山市 02:50 0 0
福知山市 02:50 0 0
福知山(気) 福知山市 02:50 0 0
福知山(国) 福知山市 02:40 0 0
福知山 福知山市 02:50 0 0
大江山 福知山市 02:50 1 1
大雲橋 福知山市 02:50 0 0
三俣 福知山市 02:50 0 0
三和(気) 福知山市 02:50 0 0
三和(国) 福知山市 02:40 1 1
莵原 福知山市 02:50 0 0
田ノ谷 福知山市 02:50 1 1
台頭 福知山市 02:50 0 0
北岡本(国) 兵庫県丹波市 02:40 0 0
南丹市 02:50 0 0
園部(国) 南丹市 02:40 0 0
船阪 南丹市 02:50 0 0
園部(気) 南丹市 02:50 0 0
園部 南丹市 02:50 0 0
新町(国) 南丹市 02:40 0 0
八木大橋 南丹市 02:50 0 0
神吉 南丹市 02:50 0 0
畑郷 南丹市 02:50 0 0
胡麻 南丹市 02:50 0 0
四ッ谷 南丹市 02:50 0 0
殿田 南丹市 02:50 0 0
殿田(国) 南丹市 02:40 0 0
日吉ダム(水資) 南丹市 02:40 0 0
大野 南丹市 02:50 0 0
南丹市 02:50 0 0
盛郷 南丹市 02:50 1 1
美山(気) 南丹市 02:50 0 0
安掛 南丹市 02:50 1 1
南丹市 02:50 0 0
河内谷 南丹市 02:50 0 0
知見 南丹市 02:50 0 0
田歌 南丹市 02:50 0 0
佐々里 南丹市 02:50 0 0
井脇 京丹波町 02:50 0 0
和知川橋 京丹波町 02:50 0 0
本庄(気) 京丹波町 02:50 0 0
細谷 京丹波町 02:50 0 0
西河内(国) 京丹波町 02:40 0 0
畑川ダム 京丹波町 02:50 1 1
下山(国) 京丹波町 02:40 0 0
須知(気) 京丹波町 02:50 0 1
高屋川橋 京丹波町 02:50 0 0
曽根(国) 京丹波町 02:40 0 65
中川 京都市 02:50 0 0
雲ヶ畑(国) 京都市 02:40 0 0
上賀茂 京都市 02:50 0 0
京都 京都市 02:50 0 0
府庁 京都市 02:50 0 0
貴船 京都市 02:50 0 0
原地(水資) 京都市 02:40 0 0
花背 京都市 02:50 0 0
別所(水資) 京都市 02:40 0 0
大原 京都市 02:50 0 0
京都(気) 京都市 02:50 0 0
宇津(水資) 京都市 02:40 0 0
上弓削(水資) 京都市 02:40 0 0
上弓削 京都市 02:50 0 0
鎌倉(国) 京都市 02:40 0 0
上黒田 京都市 02:50 0 0
井戸(水資) 京都市 02:40 0 0
京北(気) 京都市 02:50 0 0
周山(国) 京都市 02:40 0 0
周山 京都市 02:50 0 0
細野(水資) 京都市 02:40 0 0
嵐山 京都市 02:50 0 51
正法寺 京都市 02:50 0 0
桂(国) 京都市 02:40 0 0
勧修寺 京都市 02:50 0 0
本梅 亀岡市 02:50 0 0
西別院(国) 亀岡市 02:40 0 0
東別院 亀岡市 02:50 1 1
三俣橋 亀岡市 02:50 0 0
亀岡 亀岡市 02:50 0 0
七谷川(上流) 亀岡市 02:50 0 0
乙訓 向日市 02:50 0 0
長岡京(気) 長岡京市 02:50 0 0
松田橋 大山崎町 02:50 0 0
宇治 宇治市 02:50 0 0
莵道新池 宇治市 02:50 0 0
笠取 宇治市 02:50 0 0
西笠取(国) 宇治市 02:40 0 0
芦原 城陽市 02:50 0 28
八幡 八幡市 02:50 0 0
高船 京田辺市 02:50 0 0
甘南備 京田辺市 02:50 0 0
京田辺(気) 京田辺市 02:50 0 0
田辺 京田辺市 02:50 0 0
佐古 久御山町 02:50 0 0
井手 井手町 02:50 0 0
荒木 宇治田原町 02:50 0 0
鷲峰山 宇治田原町 02:50 0 0
宮村(国) 宇治田原町 02:40 0 0
木津 木津川市 02:50 0 0
三上山 木津川市 02:50 0 0
恭仁大橋 木津川市 02:50 0 0
加茂(国) 木津川市 02:40 0 0
笠置 笠置町 02:50 0 0
東部消防 笠置町 02:50 0 0
湯船 和束町 02:50 0 0
菱田 精華町 02:50 0 0
北大河原 南山城村 02:50 0 0
高山ダム(水資) 南山城村 02:40 0 0

- : 未観測
* : 欠測

戻る