京都府土砂災害警戒情報

雨量局一覧

  • 表示雨量
  • 局管轄
  • 局市町村
局名 局市町村 観測日時 60分
雨量
累積
雨量
岩戸 宮津市 04:30 0 50
宮津 宮津市 04:30 0 49
宮津(気) 宮津市 04:30 0 51
国分 宮津市 04:30 0 52
上世屋 宮津市 04:30 0 65
久美浜 京丹後市 04:30 0 0
出合橋 京丹後市 04:30 0 52
日和田 京丹後市 04:30 0 67
網野橋 京丹後市 04:30 0 62
間人(気) 京丹後市 04:30 0 0
小田 京丹後市 04:30 0 0
峰山 京丹後市 04:30 0 53
峰山丹波(気) 京丹後市 04:30 0 51
五箇 京丹後市 04:30 0 0
宇川 京丹後市 04:30 0 76
碇高原 京丹後市 04:30 0 77
伊根 伊根町 04:30 0 64
日出 伊根町 04:30 0 0
与謝野町 04:30 0 49
堂谷橋 与謝野町 04:30 0 47
下漆原 舞鶴市 04:30 0 47
西神崎 舞鶴市 04:30 0 44
大川橋(国) 舞鶴市 04:20 0 45
二ツ橋 舞鶴市 04:30 1 44
舞鶴(気) 舞鶴市 04:30 0 44
舞鶴 舞鶴市 04:30 0 47
空山 舞鶴市 04:30 1 54
松尾 舞鶴市 04:30 1 61
小貝 綾部市 04:30 0 29
物部(国) 綾部市 04:20 0 41
篠田 綾部市 04:30 0 38
渕垣 綾部市 04:30 1 37
綾部 綾部市 04:30 0 35
綾部(国) 綾部市 04:20 1 36
綾部(気) 綾部市 04:30 - -
於与岐 綾部市 04:30 1 40
十倉中 綾部市 04:30 1 33
八津合 綾部市 04:30 1 40
睦寄(気) 綾部市 04:30 0 47
古和木 綾部市 04:30 0 51
直見 福知山市 04:30 0 41
夜久野 福知山市 04:30 1 43
井田 福知山市 04:30 0 39
上豊富 福知山市 04:30 0 36
佐々木 福知山市 04:30 1 41
坂浦(気) 福知山市 04:30 0 47
下野条 福知山市 04:30 0 42
福知山市 04:30 0 37
福知山(気) 福知山市 04:30 0 36
福知山(国) 福知山市 04:20 0 35
福知山 福知山市 04:30 0 33
大江山 福知山市 04:30 0 43
大雲橋 福知山市 04:30 0 37
波美(国) 福知山市 04:30 - -
三俣 福知山市 04:30 0 34
三和(気) 福知山市 04:30 0 40
三和(国) 福知山市 04:20 1 44
莵原 福知山市 04:30 1 14
田ノ谷 福知山市 04:30 1 44
台頭 福知山市 04:30 0 38
北岡本(国) 兵庫県丹波市 04:20 0 36
南丹市 04:30 0 45
園部(国) 南丹市 04:20 0 46
船阪 南丹市 04:30 0 48
園部(気) 南丹市 04:30 0 44
園部 南丹市 04:30 0 46
新町(国) 南丹市 04:20 0 47
八木大橋 南丹市 04:30 0 47
神吉 南丹市 04:30 0 44
畑郷 南丹市 04:30 1 51
胡麻 南丹市 04:30 0 49
四ッ谷 南丹市 04:30 1 54
殿田 南丹市 04:30 1 51
殿田(国) 南丹市 04:20 0 52
日吉ダム(水資) 南丹市 04:20 0 47
大野 南丹市 04:30 0 44
流域平均雨量(大野ダム) 南丹市 04:30 - -
南丹市 04:30 1 58
盛郷 南丹市 04:30 1 50
美山(気) 南丹市 04:30 0 49
安掛 南丹市 04:30 0 48
南丹市 04:30 0 62
河内谷 南丹市 04:30 0 57
知見 南丹市 04:30 1 51
田歌 南丹市 04:30 0 49
佐々里 南丹市 04:30 0 53
井脇 京丹波町 04:30 0 51
和知川橋 京丹波町 04:30 0 35
本庄(気) 京丹波町 04:30 0 40
和知ダム 京丹波町 04:00 1 43
細谷 京丹波町 04:30 1 47
西河内(国) 京丹波町 04:20 1 49
畑川ダム 京丹波町 04:30 0 49
下山(国) 京丹波町 04:20 0 41
須知(気) 京丹波町 04:30 0 49
高屋川橋 京丹波町 04:30 0 50
曽根(国) 京丹波町 04:20 1 48
小野郷(市) 京都市 04:20 0 44
中川 京都市 04:30 0 50
中川(市) 京都市 04:20 0 41
雲ヶ畑(市) 京都市 04:20 0 38
雲ヶ畑(国) 京都市 04:20 0 45
城山(市) 京都市 04:20 0 39
上賀茂 京都市 04:30 0 43
京都 京都市 04:30 0 43
北(市) 京都市 04:20 0 44
府庁 京都市 04:30 0 40
貴船 京都市 04:30 0 44
鞍馬(市) 京都市 04:20 0 47
静市(市) 京都市 04:20 0 41
岩倉(市) 京都市 04:20 0 41
久多(市) 京都市 04:20 0 44
峰床山(市) 京都市 04:20 0 38
原地(水資) 京都市 04:20 0 55
花背 京都市 04:30 0 36
花背(市) 京都市 04:20 0 51
別所(水資) 京都市 04:20 0 51
大原(市) 京都市 04:20 0 46
大原 京都市 04:30 0 46
八瀬(市) 京都市 04:20 0 48
比叡山(市) 京都市 04:20 0 45
修学院(市) 京都市 04:20 0 43
鹿ヶ谷(市) 京都市 04:20 0 44
京都(気) 京都市 04:30 0 45
消防局(市) 京都市 04:20 0 36
東山(市) 京都市 04:20 0 38
中堂寺(市) 京都市 04:20 0 37
久世(市) 京都市 04:20 1 25
南(市) 京都市 04:20 0 27
宇津(水資) 京都市 04:20 0 48
宕陰(市) 京都市 04:20 0 53
上弓削(水資) 京都市 04:20 1 51
上弓削 京都市 04:30 0 52
鎌倉(国) 京都市 04:20 0 54
上黒田 京都市 04:30 0 54
井戸(水資) 京都市 04:20 0 53
京北(気) 京都市 04:30 0 53
京北(市) 京都市 04:20 0 42
周山(国) 京都市 04:20 0 56
周山 京都市 04:30 0 51
細野(水資) 京都市 04:20 0 50
高雄(市) 京都市 04:20 0 47
御室(市) 京都市 04:20 0 40
右京(市) 京都市 04:20 0 41
嵯峨(市) 京都市 04:20 0 45
嵐山 京都市 04:30 0 50
小塩山(市) 京都市 04:20 1 43
正法寺 京都市 04:30 0 44
洛西(市) 京都市 04:20 0 28
西京(市) 京都市 04:30 - -
桂(国) 京都市 04:20 0 29
神川(市) 京都市 04:20 0 25
淀(市) 京都市 04:20 0 30
伏見(市) 京都市 04:20 0 30
ヘリポート(市) 京都市 04:20 0 34
深草(市) 京都市 04:20 0 31
醍醐(市) 京都市 04:20 1 39
山科(市) 京都市 04:20 0 45
勧修寺 京都市 04:30 0 44
東部山間(市) 京都市 04:20 0 39
本梅 亀岡市 04:30 0 44
西別院(国) 亀岡市 04:20 0 43
東別院 亀岡市 04:30 1 39
三俣橋 亀岡市 04:30 0 49
亀岡 亀岡市 04:30 1 41
七谷川(上流) 亀岡市 04:30 0 47
乙訓 向日市 04:30 0 23
長岡京(気) 長岡京市 04:30 1 37
松田橋 大山崎町 04:30 0 37
宇治 宇治市 04:30 1 33
莵道新池 宇治市 04:30 0 47
笠取 宇治市 04:30 1 49
西笠取(国) 宇治市 04:20 0 62
寺田 城陽市 04:30 - -
芦原 城陽市 04:30 1 32
八幡 八幡市 04:30 0 27
高船 京田辺市 04:30 0 40
甘南備 京田辺市 04:30 1 34
京田辺(気) 京田辺市 04:30 0 32
田辺 京田辺市 04:30 0 30
佐古 久御山町 04:30 0 28
井手 井手町 04:30 1 26
荒木 宇治田原町 04:30 0 36
鷲峰山 宇治田原町 04:30 1 37
宮村(国) 宇治田原町 04:20 1 26
木津 木津川市 04:30 0 20
三上山 木津川市 04:30 0 35
恭仁大橋 木津川市 04:30 1 25
加茂(国) 木津川市 04:20 1 23
笠置 笠置町 04:30 0 36
東部消防 笠置町 04:30 0 45
湯船 和束町 04:30 0 37
菱田 精華町 04:30 0 26
北大河原 南山城村 04:30 0 46
高山ダム(水資) 南山城村 04:20 1 38

- : 未観測
* : 欠測

戻る