雨量局一覧

局管轄 局市町村 局名
最新 カレンダー 時計 表示期間 過去
Excel出力
検索 検索条件クリア

検索結果 152件中 1件~152件を表示

局名 局管理者 局市町村 所在地 観測日時 降雨開始時間 10分
雨量
60分
雨量
日雨量 累積
雨量
岩戸 丹後土木 宮津市 字小田 2026/06/26 20:00 2026/06/25 22:30 0 2 - 37
宮津 丹後土木 宮津市 吉原地内 2026/06/26 20:00 2026/06/25 23:30 1 2 - 27
宮津(気) 気象庁 宮津市 上司 2026/06/26 20:00 2026/06/26 12:50 0 1 - 11
国分 丹後土木 宮津市 字国分 2026/06/26 20:00 2026/06/25 22:50 1 2 - 30
上世屋 丹後土木 宮津市 字上世屋 2026/06/26 20:00 2026/06/26 00:20 0 1 - 25
久美浜 丹後土木 京丹後市 久美浜町 2026/06/26 20:00 2026/06/25 23:20 0 1 - 16
出合橋 丹後土木 京丹後市 久美浜町 2026/06/26 20:00 2026/06/26 14:00 0 1 - 7
日和田 丹後土木 京丹後市 網野町 2026/06/26 20:00 2026/06/25 23:50 0 0 - 21
網野橋 丹後土木 京丹後市 網野町 2026/06/26 20:00 2026/06/26 00:20 0 1 - 18
間人(気) 気象庁 京丹後市 丹後町 2026/06/26 20:00 2026/06/25 23:40 0 0 - 18
小田 丹後土木 京丹後市 弥栄町 2026/06/26 20:00 2026/06/25 23:30 0 1 - 23
峰山 丹後土木 京丹後市 峰山町 2026/06/26 20:00 2026/06/26 00:20 0 1 - 18
峰山丹波(気) 気象庁 京丹後市 峰山町 2026/06/26 20:00 2026/06/26 12:50 0 1 - 8
五箇 丹後土木 京丹後市 峰山町 2026/06/26 20:00 2026/06/26 13:50 0 1 - 9
宇川 丹後土木 京丹後市 丹後町 2026/06/26 20:00 2026/06/25 23:40 0 0 - 19
碇高原 丹後土木 京丹後市 丹後町 2026/06/26 20:00 2026/06/25 23:20 0 1 - 26
伊根 丹後土木 伊根町 本庄上桜 2026/06/26 20:00 2026/06/26 00:40 1 1 - 24
日出 丹後土木 伊根町 大字日出小字毘沙門 2026/06/26 20:00 2026/06/25 21:50 0 1 - 24
丹後土木 与謝野町 滝小字下河原 2026/06/26 20:00 2026/06/26 00:10 1 2 - 25
堂谷橋 丹後土木 与謝野町 下山田小字タイト田 2026/06/26 20:00 2026/06/25 23:10 1 2 - 27
下漆原 中丹東土木 舞鶴市 八戸地 2026/06/26 20:00 2026/06/25 22:40 1 3 - 39
西神崎 中丹東土木 舞鶴市 西神崎 2026/06/26 20:00 2026/06/26 14:50 0 3 - 9
大川橋(国) 福知山河川国道 舞鶴市 上東 2026/06/26 20:00 - - - - -
二ツ橋 中丹東土木 舞鶴市 大内 2026/06/26 20:00 2026/06/26 14:00 0 3 - 9
舞鶴(気) 気象庁 舞鶴市 下福井大野辺 2026/06/26 20:00 2026/06/26 00:00 0 3 - 31
舞鶴 中丹東土木 舞鶴市 2026/06/26 20:00 2026/06/25 22:50 0 3 - 30
空山 中丹東土木 舞鶴市 観音寺 2026/06/26 20:00 2026/06/26 12:50 0 3 - 9
松尾 中丹東土木 舞鶴市 字松尾 2026/06/26 20:00 2026/06/26 00:10 0 3 - 36
小貝 中丹東土木 綾部市 小貝町 2026/06/26 20:00 2026/06/26 00:00 0 2 - 32
物部(国) 福知山河川国道 綾部市 物部町 2026/06/26 20:00 - - - - -
篠田 中丹東土木 綾部市 篠田町 2026/06/26 20:00 2026/06/25 22:40 0 2 - 37
渕垣 中丹東土木 綾部市 渕垣町 2026/06/26 20:00 2026/06/25 23:10 0 2 - 37
綾部 中丹東土木 綾部市 川糸町 2026/06/26 20:00 2026/06/25 23:00 0 3 - 37
綾部(国) 福知山河川国道 綾部市 味方町 2026/06/26 20:00 - - - - -
於与岐 中丹東土木 綾部市 於与岐町 2026/06/26 20:00 2026/06/25 22:30 0 3 - 34
十倉中 中丹東土木 綾部市 大字十倉中町 2026/06/26 20:00 2026/06/25 20:20 0 3 - 36
八津合 中丹東土木 綾部市 八津合町 2026/06/26 20:00 2026/06/26 00:20 0 2 - 32
睦寄(気) 気象庁 綾部市 故屋岡町 2026/06/26 20:00 2026/06/25 23:10 0 2 - 32
古和木 中丹東土木 綾部市 故屋岡町 2026/06/26 20:00 2026/06/25 20:50 0 2 - 35
直見 中丹西土木 福知山市 夜久野町 2026/06/26 20:00 2026/06/25 22:40 1 2 - 32
夜久野 中丹西土木 福知山市 夜久野町 2026/06/26 20:00 2026/06/25 23:40 1 3 - 34
井田 中丹西土木 福知山市 夜久野町 2026/06/26 20:00 2026/06/25 21:00 0 1 - 32
上豊富 中丹西土木 福知山市 字畑中 2026/06/26 20:00 2026/06/25 22:30 0 0 - 34
佐々木 中丹西土木 福知山市 字上佐々木 2026/06/26 20:00 2026/06/25 22:40 1 3 - 35
坂浦(気) 気象庁 福知山市 下野条 2026/06/26 20:00 2026/06/25 23:50 0 2 - 34
下野条 中丹西土木 福知山市 大字下野条 2026/06/26 20:00 2026/06/25 22:30 0 2 - 39
中丹西土木 福知山市 牧地先 2026/06/26 20:00 2026/06/25 22:20 0 2 - 32
福知山(気) 気象庁 福知山市 荒河 2026/06/26 20:00 2026/06/26 14:20 0 2 - 9
福知山(国) 福知山河川国道 福知山市 寺町 2026/06/26 20:00 - - - - -
福知山 中丹西土木 福知山市 篠尾新町 2026/06/26 20:00 2026/06/26 14:30 0 1 - 8
大江山 中丹西土木 福知山市 大江町 2026/06/26 20:00 2026/06/25 23:30 1 3 - 37
大雲橋 中丹西土木 福知山市 大江町 2026/06/26 20:00 * * * - *
三俣 中丹西土木 福知山市 字三俣 2026/06/26 20:00 2026/06/26 15:50 0 2 - 9
三和(気) 気象庁 福知山市 三和町 2026/06/26 20:00 2026/06/26 17:10 0 2 - 7
三和(国) 福知山河川国道 福知山市 三和町 2026/06/26 20:00 - - - - -
莵原 中丹西土木 福知山市 三和町 2026/06/26 20:00 2026/06/26 15:50 0 1 - 7
田ノ谷 中丹西土木 福知山市 三和町 2026/06/26 20:00 2026/06/26 12:50 1 2 - 9
台頭 中丹西土木 福知山市 三和町 2026/06/26 20:00 2026/06/25 20:30 0 2 - 41
北岡本(国) 福知山河川国道 兵庫県丹波市 市島町北岡本 2026/06/26 20:00 - - - - -
南丹土木 南丹市 園部町 2026/06/26 20:00 2026/06/26 16:50 0 2 - 8
園部(国) 淀川ダム統管 南丹市 園部町 2026/06/26 20:00 - - - - -
船阪 南丹土木 南丹市 園部町 2026/06/26 20:00 2026/06/26 16:50 1 4 - 12
園部(気) 気象庁 南丹市 園部町 2026/06/26 20:00 2026/06/26 14:20 1 4 - 13
園部 南丹土木 南丹市 園部町 2026/06/26 20:00 2026/06/26 16:40 1 3 - 10
新町(国) 淀川河川 南丹市 八木町 2026/06/26 20:00 - - - - -
八木大橋 南丹土木 南丹市 八木町 2026/06/26 20:00 2026/06/26 16:30 1 6 - 15
神吉 南丹土木 南丹市 八木町 2026/06/26 20:00 2026/06/26 14:20 2 8 - 19
畑郷 大野ダム 南丹市 日吉町 2026/06/26 20:00 2026/06/26 17:00 1 2 - 9
胡麻 南丹土木 南丹市 日吉町 2026/06/26 20:00 2026/06/26 13:40 1 2 - 9
四ッ谷 南丹土木 南丹市 日吉町 2026/06/26 20:00 2026/06/25 18:20 0 2 - 48
殿田 南丹土木 南丹市 日吉町 2026/06/26 20:00 2026/06/26 14:30 1 3 - 12
殿田(国) 淀川ダム統管 南丹市 日吉町 2026/06/26 20:00 - - - - -
日吉ダム(水資) 水資源機構 南丹市 日吉町 2026/06/26 20:00 - - - - -
大野 大野ダム 南丹市 美山町 2026/06/26 20:00 2026/06/26 13:20 0 1 - 10
大野ダム 南丹市 美山町 2026/06/26 20:00 2026/06/25 21:20 0 2 - 42
盛郷 大野ダム 南丹市 美山町 2026/06/26 20:00 2026/06/26 16:20 0 1 - 7
美山(気) 気象庁 南丹市 美山町 2026/06/26 20:00 2026/06/25 21:10 0 1 - 37
安掛 南丹土木 南丹市 美山町 2026/06/26 20:00 2026/06/26 16:10 0 2 - 7
大野ダム 南丹市 美山町 2026/06/26 20:00 2026/06/26 13:50 0 1 - 8
河内谷 大野ダム 南丹市 美山町 2026/06/26 20:00 2026/06/25 20:40 0 1 - 47
知見 大野ダム 南丹市 美山町 2026/06/26 20:00 2026/06/26 17:10 0 1 - 5
田歌 大野ダム 南丹市 美山町 2026/06/26 20:00 2026/06/26 16:30 0 1 - 6
佐々里 大野ダム 南丹市 美山町 2026/06/26 20:00 2026/06/26 16:30 0 2 - 8
井脇 南丹土木 京丹波町 井脇小字瀧谷 2026/06/26 20:00 2026/06/26 17:10 1 2 - 7
和知川橋 南丹土木 京丹波町 中小字ユヤノ谷 2026/06/26 20:00 2026/06/26 12:50 0 1 - 7
本庄(気) 気象庁 京丹波町 本庄西畑 2026/06/26 20:00 2026/06/25 18:50 0 1 - 44
細谷 南丹土木 京丹波町 細谷小字古和田 2026/06/26 20:00 2026/06/25 21:10 1 2 - 45
西河内(国) 福知山河川国道 京丹波町 字西河内 2026/06/26 20:00 - - - - -
畑川ダム 大野ダム 京丹波町 下山大原 2026/06/26 20:00 2026/06/26 17:00 0 2 - 9
下山(国) 福知山河川国道 京丹波町 下山 2026/06/26 20:00 - - - - -
須知(気) 気象庁 京丹波町 富田蒲生野 2026/06/26 20:00 2026/06/26 17:00 0 2 - 9
高屋川橋 南丹土木 京丹波町 大字豊田小字下川原 2026/06/26 20:00 2026/06/26 13:30 0 2 - 10
曽根(国) 福知山河川国道 京丹波町 字曽根 2026/06/26 20:00 - - - - -
中川 京都土木 京都市 北区中川北山町 2026/06/26 20:00 2026/06/25 05:40 1 5 - 120
雲ヶ畑(国) 淀川ダム統管 京都市 北区雲ヶ畑中畑 2026/06/26 20:00 - - - - -
上賀茂 京都土木 京都市 北区上賀茂十三石山 2026/06/26 20:00 2026/06/25 06:10 1 5 - 210
京都 京都土木 京都市 左京区賀茂今井町 2026/06/26 20:00 2026/06/24 19:40 1 6 - 210
府庁 京都土木 京都市 上京区下立売通新町 2026/06/26 20:00 2026/06/25 06:10 1 7 - 134
貴船 京都土木 京都市 左京区鞍馬貴船町 2026/06/26 20:00 2026/06/25 06:10 1 6 - 152
原地(水資) 水資源機構 京都市 左京区 2026/06/26 20:00 - - - - -
花背 京都土木 京都市 左京区花背大布施町 2026/06/26 20:00 2026/06/26 16:30 2 5 - 15
別所(水資) 水資源機構 京都市 左京区 2026/06/26 20:00 - - - - -
大原 京都土木 京都市 左京区大原上野町 2026/06/26 20:00 2026/06/25 06:30 1 5 - 246
京都(気) 気象庁 京都市 中京区西ノ京笠殿町 2026/06/26 20:00 2026/06/26 15:40 0 7 - 16
宇津(水資) 水資源機構 京都市 右京区京北宇津町 2026/06/26 20:00 - - - - -
上弓削(水資) 水資源機構 京都市 右京区京北 2026/06/26 20:00 - - - - -
上弓削 京都土木 京都市 右京区京北上弓削町 2026/06/26 20:00 2026/06/26 14:30 0 2 - 10
鎌倉(国) 淀川ダム統管 京都市 右京区京北上町 2026/06/26 20:00 - - - - -
上黒田 京都土木 京都市 右京区京北上黒田町 2026/06/26 20:00 2026/06/25 20:20 1 5 - 51
井戸(水資) 水資源機構 京都市 右京区京北 2026/06/26 20:00 - - - - -
京北(気) 気象庁 京都市 右京区京北比賀江町 2026/06/26 20:00 2026/06/26 14:20 1 4 - 12
周山(国) 淀川ダム統管 京都市 右京区京北周山町 2026/06/26 20:00 - - - - -
周山 京都土木 京都市 右京区京北周山町 2026/06/26 20:00 2026/06/26 15:50 1 5 - 15
細野(水資) 水資源機構 京都市 右京区京北 2026/06/26 20:00 - - - - -
嵐山 京都土木 京都市 右京区嵯峨亀ノ尾町 2026/06/26 20:00 2026/06/25 06:20 1 4 - 224
正法寺 乙訓土木 京都市 西京区大原野南春日町 2026/06/26 20:00 2026/06/26 16:20 1 8 - 15
桂(国) 淀川河川 京都市 西京区桂浅原町 2026/06/26 20:00 - - - - -
勧修寺 京都土木 京都市 山科区勧修寺東出町 2026/06/26 20:00 2026/06/26 15:10 1 7 - 15
本梅 南丹土木 亀岡市 本梅町 2026/06/26 20:00 2026/06/26 17:00 0 5 - 14
西別院(国) 淀川河川 亀岡市 西別院 2026/06/26 20:00 - - - - -
東別院 南丹土木 亀岡市 東別院町 2026/06/26 20:00 2026/06/26 15:50 1 4 - 13
三俣橋 南丹土木 亀岡市 旭町 2026/06/26 20:00 2026/06/26 16:50 1 7 - 15
亀岡 南丹土木 亀岡市 荒塚町 2026/06/26 20:00 2026/06/26 16:10 0 4 - 15
七谷川(上流) 南丹土木 亀岡市 千歳町 2026/06/26 20:00 2026/06/26 03:00 0 5 - 70
乙訓 乙訓土木 向日市 上植野町馬立 2026/06/26 20:00 2026/06/26 16:30 1 8 - 14
長岡京(気) 気象庁 長岡京市 天神 2026/06/26 20:00 2026/06/26 15:50 1 8 - 15
松田橋 乙訓土木 大山崎町 円明寺 2026/06/26 20:00 2026/06/25 06:30 2 9 - 129
宇治 山城北土木 宇治市 宇治若森 2026/06/26 20:00 2026/06/25 06:40 3 8 - 131
莵道新池 山城北土木 宇治市 莵道新池 2026/06/26 20:00 2026/06/25 05:30 1 9 - 126
笠取 山城北土木 宇治市 西笠取石原 2026/06/26 20:00 2026/06/24 19:50 2 9 - 130
西笠取(国) 淀川ダム統管 宇治市 西笠取 2026/06/26 20:00 - - - - -
芦原 山城北土木 城陽市 奈島高塚 2026/06/26 20:00 2026/06/24 21:20 1 8 - 153
八幡 山城北土木 八幡市 八幡東島 2026/06/26 20:00 2026/06/25 06:20 1 6 - 118
高船 山城北土木 京田辺市 天王大尾 2026/06/26 20:00 2026/06/25 05:40 2 8 - 197
甘南備 山城北土木 京田辺市 甘南備台 2026/06/26 20:00 2026/06/24 19:10 1 7 - 157
京田辺(気) 気象庁 京田辺市 2026/06/26 20:00 2026/06/24 19:30 1 7 - 147
田辺 山城北土木 京田辺市 田辺明田 2026/06/26 20:00 2026/06/24 19:10 1 6 - 148
佐古 山城北土木 久御山町 佐古外屋敷 2026/06/26 20:00 2026/06/25 06:20 1 7 - 129
井手 山城北土木 井手町 井手町 2026/06/26 20:00 2026/06/25 05:50 1 6 - 143
荒木 山城北土木 宇治田原町 荒木大地 2026/06/26 20:00 2026/06/25 04:00 1 8 - 148
鷲峰山 山城南土木 宇治田原町 大字奥山田小字上大福 2026/06/26 20:00 2026/06/24 20:30 1 7 - 150
宮村(国) 淀川ダム統管 宇治田原町 宮村 2026/06/26 20:00 - - - - -
木津 山城南土木 木津川市 木津町 2026/06/26 20:00 2026/06/26 02:20 1 7 - 122
三上山 山城南土木 木津川市 山城町 2026/06/26 20:00 2026/06/26 02:30 1 8 - 122
恭仁大橋 山城南土木 木津川市 加茂町 2026/06/26 20:00 2026/06/26 02:00 1 8 - 127
加茂(国) 淀川河川 木津川市 加茂町 2026/06/26 20:00 - - - - -
笠置 山城南土木 笠置町 西通 2026/06/26 20:00 2026/06/26 02:20 1 7 - 121
東部消防 山城南土木 笠置町 有市西狭間 2026/06/26 20:00 2026/06/26 02:20 0 6 - 114
湯船 山城南土木 和束町 湯船五の瀬 2026/06/26 20:00 2026/06/26 02:20 1 8 - 111
菱田 山城南土木 精華町 菱田宮西 2026/06/26 20:00 2026/06/26 02:20 2 8 - 124
北大河原 山城南土木 南山城村 大字北大河原小字久保 2026/06/26 20:00 2026/06/26 02:20 1 6 - 108
高山ダム(水資) 水資源機構 南山城村 大字田山字ツルギ 2026/06/26 20:00 - - - - -