雨量局一覧

局管轄 局市町村 局名
最新 カレンダー 時計 表示期間 過去
Excel出力
検索 検索条件クリア

検索結果 152件中 1件~152件を表示

局名 局管理者 局市町村 所在地 観測日時 降雨開始時間 10分
雨量
60分
雨量
日雨量 累積
雨量
岩戸 丹後土木 宮津市 字小田 2026/08/28 03:20 2026/08/27 13:20 0 4 - 54
宮津 丹後土木 宮津市 吉原地内 2026/08/28 03:20 2026/08/27 17:40 0 2 - 39
宮津(気) 気象庁 宮津市 上司 2026/08/28 03:20 2026/08/27 13:10 0 2 - 49
国分 丹後土木 宮津市 字国分 2026/08/28 03:20 2026/08/27 17:40 0 3 - 41
上世屋 丹後土木 宮津市 字上世屋 2026/08/28 03:20 2026/08/27 17:50 0 2 - 25
久美浜 丹後土木 京丹後市 久美浜町 2026/08/28 03:20 2026/08/27 20:30 0 1 - 37
出合橋 丹後土木 京丹後市 久美浜町 2026/08/28 03:20 2026/08/27 19:00 0 1 - 52
日和田 丹後土木 京丹後市 網野町 2026/08/28 03:20 2026/08/27 20:40 0 0 - 33
網野橋 丹後土木 京丹後市 網野町 2026/08/28 03:20 2026/08/27 20:50 0 1 - 31
間人(気) 気象庁 京丹後市 丹後町 2026/08/28 03:20 2026/08/27 20:30 1 1 - 16
小田 丹後土木 京丹後市 弥栄町 2026/08/28 03:20 2026/08/27 18:10 0 1 - 25
峰山 丹後土木 京丹後市 峰山町 2026/08/28 03:20 2026/08/27 17:40 0 1 - 32
峰山丹波(気) 気象庁 京丹後市 峰山町 2026/08/28 03:20 2026/08/27 17:50 0 0 - 31
五箇 丹後土木 京丹後市 峰山町 2026/08/28 03:20 * * * - *
宇川 丹後土木 京丹後市 丹後町 2026/08/28 03:20 2026/08/27 18:20 0 0 - 21
碇高原 丹後土木 京丹後市 丹後町 2026/08/28 03:20 2026/08/27 20:30 0 1 - 19
伊根 丹後土木 伊根町 本庄上桜 2026/08/28 03:20 2026/08/27 18:10 0 2 - 16
日出 丹後土木 伊根町 大字日出小字毘沙門 2026/08/28 03:20 2026/08/27 18:00 0 2 - 19
丹後土木 与謝野町 滝小字下河原 2026/08/28 03:20 2026/08/27 17:30 0 1 - 40
堂谷橋 丹後土木 与謝野町 下山田小字タイト田 2026/08/28 03:20 2026/08/27 17:40 0 1 - 51
下漆原 中丹東土木 舞鶴市 八戸地 2026/08/28 03:20 2026/08/27 21:20 0 11 - 56
西神崎 中丹東土木 舞鶴市 西神崎 2026/08/28 03:20 2026/08/27 21:10 0 4 - 35
大川橋(国) 福知山河川国道 舞鶴市 上東 2026/08/28 03:20 - - - - -
二ツ橋 中丹東土木 舞鶴市 大内 2026/08/28 03:20 2026/08/27 18:30 0 21 - 88
舞鶴(気) 気象庁 舞鶴市 下福井大野辺 2026/08/28 03:20 2026/08/27 13:40 0 19 - 102
舞鶴 中丹東土木 舞鶴市 2026/08/28 03:20 2026/08/27 13:50 0 13 - 66
空山 中丹東土木 舞鶴市 観音寺 2026/08/28 03:20 2026/08/27 13:40 0 3 - 49
松尾 中丹東土木 舞鶴市 字松尾 2026/08/28 03:20 2026/08/27 18:30 0 7 - 43
小貝 中丹東土木 綾部市 小貝町 2026/08/28 03:20 2026/08/27 14:00 0 3 - 66
物部(国) 福知山河川国道 綾部市 物部町 2026/08/28 03:20 - - - - -
篠田 中丹東土木 綾部市 篠田町 2026/08/28 03:20 2026/08/27 14:10 0 14 - 83
渕垣 中丹東土木 綾部市 渕垣町 2026/08/28 03:20 2026/08/27 14:10 0 4 - 59
綾部 中丹東土木 綾部市 川糸町 2026/08/28 03:20 2026/08/27 14:30 0 6 - 48
綾部(国) 福知山河川国道 綾部市 味方町 2026/08/28 03:20 - - - - -
於与岐 中丹東土木 綾部市 於与岐町 2026/08/28 03:20 2026/08/27 14:20 0 26 - 113
十倉中 中丹東土木 綾部市 大字十倉中町 2026/08/28 03:20 2026/08/27 15:40 0 4 - 53
八津合 中丹東土木 綾部市 八津合町 2026/08/28 03:20 2026/08/27 15:00 0 7 - 108
睦寄(気) 気象庁 綾部市 故屋岡町 2026/08/28 03:20 2026/08/27 14:10 1 33 - 120
古和木 中丹東土木 綾部市 故屋岡町 2026/08/28 03:20 2026/08/27 14:00 0 36 - 120
直見 中丹西土木 福知山市 夜久野町 2026/08/28 03:20 2026/08/27 16:50 0 0 - 43
夜久野 中丹西土木 福知山市 夜久野町 2026/08/28 03:20 2026/08/27 16:50 0 1 - 40
井田 中丹西土木 福知山市 夜久野町 2026/08/28 03:20 2026/08/27 15:00 0 2 - 73
上豊富 中丹西土木 福知山市 字畑中 2026/08/28 03:20 2026/08/27 14:40 0 2 - 91
佐々木 中丹西土木 福知山市 字上佐々木 2026/08/28 03:20 2026/08/27 17:00 0 6 - 61
坂浦(気) 気象庁 福知山市 下野条 2026/08/28 03:20 2026/08/27 17:00 0 5 - 58
下野条 中丹西土木 福知山市 大字下野条 2026/08/28 03:20 2026/08/27 17:20 1 7 - 56
中丹西土木 福知山市 牧地先 2026/08/28 03:20 2026/08/27 15:00 0 2 - 69
福知山(気) 気象庁 福知山市 荒河 2026/08/28 03:20 2026/08/27 14:50 0 2 - 103
福知山(国) 福知山河川国道 福知山市 寺町 2026/08/28 03:20 - - - - -
福知山 中丹西土木 福知山市 篠尾新町 2026/08/28 03:20 2026/08/27 15:00 0 2 - 95
大江山 中丹西土木 福知山市 大江町 2026/08/28 03:20 2026/08/27 13:30 0 7 - 50
大雲橋 中丹西土木 福知山市 大江町 2026/08/28 03:20 * * * - *
三俣 中丹西土木 福知山市 字三俣 2026/08/28 03:20 2026/08/27 22:10 0 11 - 92
三和(気) 気象庁 福知山市 三和町 2026/08/28 03:20 2026/08/27 18:30 0 11 - 88
三和(国) 福知山河川国道 福知山市 三和町 2026/08/28 03:20 - - - - -
莵原 中丹西土木 福知山市 三和町 2026/08/28 03:20 2026/08/27 22:30 0 7 - 64
田ノ谷 中丹西土木 福知山市 三和町 2026/08/28 03:20 2026/08/27 17:30 0 7 - 82
台頭 中丹西土木 福知山市 三和町 2026/08/28 03:20 2026/08/27 21:50 0 9 - 64
北岡本(国) 福知山河川国道 兵庫県丹波市 市島町北岡本 2026/08/28 03:20 - - - - -
南丹土木 南丹市 園部町 2026/08/28 03:20 2026/08/27 18:20 3 12 - 52
園部(国) 淀川ダム統管 南丹市 園部町 2026/08/28 03:20 - - - - -
船阪 南丹土木 南丹市 園部町 2026/08/28 03:20 2026/08/27 23:20 0 40 - 82
園部(気) 気象庁 南丹市 園部町 2026/08/28 03:20 2026/08/27 23:20 1 46 - 84
園部 南丹土木 南丹市 園部町 2026/08/28 03:20 2026/08/27 23:30 0 46 - 85
新町(国) 淀川河川 南丹市 八木町 2026/08/28 03:20 - - - - -
八木大橋 南丹土木 南丹市 八木町 2026/08/28 03:20 2026/08/27 23:40 1 24 - 56
神吉 南丹土木 南丹市 八木町 2026/08/28 03:20 2026/08/27 23:40 2 41 - 71
畑郷 大野ダム 南丹市 日吉町 2026/08/28 03:20 2026/08/27 23:00 0 3 - 70
胡麻 南丹土木 南丹市 日吉町 2026/08/28 03:20 2026/08/27 18:10 0 6 - 80
四ッ谷 南丹土木 南丹市 日吉町 2026/08/28 03:20 2026/08/27 23:20 0 8 - 77
殿田 南丹土木 南丹市 日吉町 2026/08/28 03:20 2026/08/27 23:20 1 19 - 65
殿田(国) 淀川ダム統管 南丹市 日吉町 2026/08/28 03:20 - - - - -
日吉ダム(水資) 水資源機構 南丹市 日吉町 2026/08/28 03:20 - - - - -
大野 大野ダム 南丹市 美山町 2026/08/28 03:20 2026/08/27 22:10 0 6 - 78
大野ダム 南丹市 美山町 2026/08/28 03:20 2026/08/27 14:50 - 9 - 147
盛郷 大野ダム 南丹市 美山町 2026/08/28 03:20 2026/08/27 18:20 0 5 - 150
美山(気) 気象庁 南丹市 美山町 2026/08/28 03:20 2026/08/27 22:20 0 4 - 69
安掛 南丹土木 南丹市 美山町 2026/08/28 03:20 2026/08/27 14:50 0 4 - 71
大野ダム 南丹市 美山町 2026/08/28 03:20 2026/08/27 22:20 0 3 - 84
河内谷 大野ダム 南丹市 美山町 2026/08/28 03:20 2026/08/27 14:50 0 4 - 62
知見 大野ダム 南丹市 美山町 2026/08/28 03:20 2026/08/27 18:20 1 8 - 136
田歌 大野ダム 南丹市 美山町 2026/08/28 03:20 2026/08/27 18:20 1 7 - 84
佐々里 大野ダム 南丹市 美山町 2026/08/28 03:20 2026/08/27 15:00 1 4 - 56
井脇 南丹土木 京丹波町 井脇小字瀧谷 2026/08/28 03:20 2026/08/27 17:50 0 5 - 72
和知川橋 南丹土木 京丹波町 中小字ユヤノ谷 2026/08/28 03:20 2026/08/27 18:10 0 10 - 80
本庄(気) 気象庁 京丹波町 本庄西畑 2026/08/28 03:20 2026/08/27 18:10 0 8 - 96
細谷 南丹土木 京丹波町 細谷小字古和田 2026/08/28 03:20 2026/08/27 18:00 1 7 - 74
西河内(国) 福知山河川国道 京丹波町 字西河内 2026/08/28 03:20 - - - - -
畑川ダム 大野ダム 京丹波町 下山大原 2026/08/28 03:20 2026/08/27 23:10 0 4 - 65
下山(国) 福知山河川国道 京丹波町 下山 2026/08/28 03:20 - - - - -
須知(気) 気象庁 京丹波町 富田蒲生野 2026/08/28 03:20 2026/08/27 18:00 1 10 - 66
高屋川橋 南丹土木 京丹波町 大字豊田小字下川原 2026/08/28 03:20 2026/08/27 18:10 0 9 - 61
曽根(国) 福知山河川国道 京丹波町 字曽根 2026/08/28 03:20 - - - - -
中川 京都土木 京都市 北区中川北山町 2026/08/28 03:20 2026/08/27 23:40 9 18 - 43
雲ヶ畑(国) 淀川ダム統管 京都市 北区雲ヶ畑中畑 2026/08/28 03:20 - - - - -
上賀茂 京都土木 京都市 北区上賀茂十三石山 2026/08/28 03:20 2026/08/27 23:30 4 12 - 44
京都 京都土木 京都市 左京区賀茂今井町 2026/08/28 03:20 2026/08/28 00:10 2 4 - 28
府庁 京都土木 京都市 上京区下立売通新町 2026/08/28 03:20 2026/08/28 00:30 1 5 - 27
貴船 京都土木 京都市 左京区鞍馬貴船町 2026/08/28 03:20 2026/08/27 23:00 5 15 - 46
原地(水資) 水資源機構 京都市 左京区 2026/08/28 03:20 - - - - -
花背 京都土木 京都市 左京区花背大布施町 2026/08/28 03:20 2026/08/27 23:00 5 13 - 61
別所(水資) 水資源機構 京都市 左京区 2026/08/28 03:20 - - - - -
大原 京都土木 京都市 左京区大原上野町 2026/08/28 03:20 2026/08/27 19:00 4 10 - 53
京都(気) 気象庁 京都市 中京区西ノ京笠殿町 2026/08/28 03:20 2026/08/27 23:20 1 4 - 26
宇津(水資) 水資源機構 京都市 右京区京北宇津町 2026/08/28 03:20 - - - - -
上弓削(水資) 水資源機構 京都市 右京区京北 2026/08/28 03:20 - - - - -
上弓削 京都土木 京都市 右京区京北上弓削町 2026/08/28 03:20 2026/08/27 15:10 1 9 - 61
鎌倉(国) 淀川ダム統管 京都市 右京区京北上町 2026/08/28 03:20 - - - - -
上黒田 京都土木 京都市 右京区京北上黒田町 2026/08/28 03:20 2026/08/27 23:00 4 15 - 65
井戸(水資) 水資源機構 京都市 右京区京北 2026/08/28 03:20 - - - - -
京北(気) 気象庁 京都市 右京区京北比賀江町 2026/08/28 03:20 2026/08/27 18:40 0 17 - 93
周山(国) 淀川ダム統管 京都市 右京区京北周山町 2026/08/28 03:20 - - - - -
周山 京都土木 京都市 右京区京北周山町 2026/08/28 03:20 2026/08/27 23:20 1 21 - 89
細野(水資) 水資源機構 京都市 右京区京北 2026/08/28 03:20 - - - - -
嵐山 京都土木 京都市 右京区嵯峨亀ノ尾町 2026/08/28 03:20 2026/08/28 00:50 3 5 - 26
正法寺 乙訓土木 京都市 西京区大原野南春日町 2026/08/28 03:20 2026/08/28 01:10 3 8 - 20
桂(国) 淀川河川 京都市 西京区桂浅原町 2026/08/28 03:20 - - - - -
勧修寺 京都土木 京都市 山科区勧修寺東出町 2026/08/28 03:20 2026/08/28 00:50 4 8 - 25
本梅 南丹土木 亀岡市 本梅町 2026/08/28 03:20 2026/08/28 00:00 3 19 - 52
西別院(国) 淀川河川 亀岡市 西別院 2026/08/28 03:20 - - - - -
東別院 南丹土木 亀岡市 東別院町 2026/08/28 03:20 2026/08/28 01:00 8 12 - 30
三俣橋 南丹土木 亀岡市 旭町 2026/08/28 03:20 2026/08/27 23:40 2 33 - 58
亀岡 南丹土木 亀岡市 荒塚町 2026/08/28 03:20 2026/08/28 00:50 21 35 - 70
七谷川(上流) 南丹土木 亀岡市 千歳町 2026/08/28 03:20 2026/08/28 00:10 3 28 - 57
乙訓 乙訓土木 向日市 上植野町馬立 2026/08/28 03:20 2026/08/28 01:20 3 16 - 28
長岡京(気) 気象庁 長岡京市 天神 2026/08/28 03:20 2026/08/28 01:20 3 16 - 29
松田橋 乙訓土木 大山崎町 円明寺 2026/08/28 03:20 2026/08/28 01:40 5 50 - 57
宇治 山城北土木 宇治市 宇治若森 2026/08/28 03:20 2026/08/28 02:00 7 24 - 27
莵道新池 山城北土木 宇治市 莵道新池 2026/08/28 03:20 2026/08/28 01:20 11 25 - 28
笠取 山城北土木 宇治市 西笠取石原 2026/08/28 03:20 2026/08/28 01:10 8 11 - 19
西笠取(国) 淀川ダム統管 宇治市 西笠取 2026/08/28 03:20 - - - - -
芦原 山城北土木 城陽市 奈島高塚 2026/08/28 03:20 * * * - *
八幡 山城北土木 八幡市 八幡東島 2026/08/28 03:20 2026/08/28 00:00 8 42 - 52
高船 山城北土木 京田辺市 天王大尾 2026/08/28 03:20 2026/08/28 01:40 1 30 - 38
甘南備 山城北土木 京田辺市 甘南備台 2026/08/28 03:20 2026/08/28 00:30 0 36 - 58
京田辺(気) 気象庁 京田辺市 2026/08/28 03:20 2026/08/28 01:30 1 24 - 45
田辺 山城北土木 京田辺市 田辺明田 2026/08/28 03:20 2026/08/28 00:30 1 30 - 47
佐古 山城北土木 久御山町 佐古外屋敷 2026/08/28 03:20 2026/08/28 01:50 8 35 - 41
井手 山城北土木 井手町 井手町 2026/08/28 03:20 2026/08/28 01:50 0 28 - 35
荒木 山城北土木 宇治田原町 荒木大地 2026/08/28 03:20 2026/08/28 00:40 1 19 - 32
鷲峰山 山城南土木 宇治田原町 大字奥山田小字上大福 2026/08/28 03:20 2026/08/28 02:00 0 29 - 32
宮村(国) 淀川ダム統管 宇治田原町 宮村 2026/08/28 03:20 - - - - -
木津 山城南土木 木津川市 木津町 2026/08/28 03:20 2026/08/28 02:30 0 5 - 5
三上山 山城南土木 木津川市 山城町 2026/08/28 03:20 2026/08/28 02:20 0 10 - 12
恭仁大橋 山城南土木 木津川市 加茂町 2026/08/28 03:20 2026/08/28 02:40 0 21 - 21
加茂(国) 淀川河川 木津川市 加茂町 2026/08/28 03:20 - - - - -
笠置 山城南土木 笠置町 西通 2026/08/28 03:20 2026/08/28 02:50 1 15 - 15
東部消防 山城南土木 笠置町 有市西狭間 2026/08/28 03:20 2026/08/28 03:00 1 11 - 11
湯船 山城南土木 和束町 湯船五の瀬 2026/08/28 03:20 2026/08/28 02:00 0 25 - 28
菱田 山城南土木 精華町 菱田宮西 2026/08/28 03:20 2026/08/28 02:00 0 - - 30
北大河原 山城南土木 南山城村 大字北大河原小字久保 2026/08/28 03:20 2026/08/28 03:00 2 11 - 11
高山ダム(水資) 水資源機構 南山城村 大字田山字ツルギ 2026/08/28 03:20 - - - - -