雨量局一覧

局管轄 局市町村 局名
最新 カレンダー 時計 表示期間 過去
Excel出力
検索 検索条件クリア

検索結果 152件中 1件~152件を表示

局名 局管理者 局市町村 所在地 観測日時 降雨開始時間 10分
雨量
60分
雨量
日雨量 累積
雨量
岩戸 丹後土木 宮津市 字小田 2024/11/21 15:50 --- 0 0 - 0
宮津 丹後土木 宮津市 吉原地内 2024/11/21 15:50 --- 0 0 - 0
宮津(気) 気象庁 宮津市 上司 2024/11/21 15:50 --- 0 0 - 0
国分 丹後土木 宮津市 字国分 2024/11/21 15:50 --- 0 0 - 0
上世屋 丹後土木 宮津市 字上世屋 2024/11/21 15:50 2024/11/21 14:00 1 1 - 2
久美浜 丹後土木 京丹後市 久美浜町 2024/11/21 15:50 --- 0 0 - 0
出合橋 丹後土木 京丹後市 久美浜町 2024/11/21 15:50 --- 0 0 - 0
日和田 丹後土木 京丹後市 網野町 2024/11/21 15:50 --- 0 0 - 0
網野橋 丹後土木 京丹後市 網野町 2024/11/21 15:50 --- 0 0 - 0
間人(気) 気象庁 京丹後市 丹後町 2024/11/21 15:50 --- 0 0 - 0
小田 丹後土木 京丹後市 弥栄町 2024/11/21 15:50 --- 0 0 - 0
峰山 丹後土木 京丹後市 峰山町 2024/11/21 15:50 --- 0 0 - 0
峰山丹波(気) 気象庁 京丹後市 峰山町 2024/11/21 15:50 --- 0 0 - 0
五箇 丹後土木 京丹後市 峰山町 2024/11/21 15:50 --- 0 0 - 0
宇川 丹後土木 京丹後市 丹後町 2024/11/21 15:50 --- 0 0 - 0
碇高原 丹後土木 京丹後市 丹後町 2024/11/21 15:50 --- 0 0 - 0
伊根 丹後土木 伊根町 本庄上桜 2024/11/21 15:50 --- 0 0 - 0
日出 丹後土木 伊根町 大字日出小字毘沙門 2024/11/21 15:50 --- 0 0 - 0
丹後土木 与謝野町 滝小字下河原 2024/11/21 15:50 --- 0 0 - 0
堂谷橋 丹後土木 与謝野町 下山田小字タイト田 2024/11/21 15:50 --- 0 0 - 0
下漆原 中丹東土木 舞鶴市 八戸地 2024/11/21 15:50 --- 0 0 - 0
西神崎 中丹東土木 舞鶴市 西神崎 2024/11/21 15:50 --- 0 0 - 0
大川橋(国) 福知山河川国道 舞鶴市 上東 2024/11/21 15:50 - - - - -
二ツ橋 中丹東土木 舞鶴市 大内 2024/11/21 15:50 --- 0 0 - 0
舞鶴(気) 気象庁 舞鶴市 下福井大野辺 2024/11/21 15:50 --- 0 0 - 0
舞鶴 中丹東土木 舞鶴市 2024/11/21 15:50 --- 0 0 - 0
空山 中丹東土木 舞鶴市 観音寺 2024/11/21 15:50 --- 0 0 - 0
松尾 中丹東土木 舞鶴市 字松尾 2024/11/21 15:50 --- 0 0 - 0
小貝 中丹東土木 綾部市 小貝町 2024/11/21 15:50 --- 0 0 - 0
物部(国) 福知山河川国道 綾部市 物部町 2024/11/21 15:50 - - - - -
篠田 中丹東土木 綾部市 篠田町 2024/11/21 15:50 --- 0 0 - 0
渕垣 中丹東土木 綾部市 渕垣町 2024/11/21 15:50 --- 0 0 - 0
綾部 中丹東土木 綾部市 川糸町 2024/11/21 15:50 --- 0 0 - 0
綾部(国) 福知山河川国道 綾部市 味方町 2024/11/21 15:50 - - - - -
於与岐 中丹東土木 綾部市 於与岐町 2024/11/21 15:50 --- 0 0 - 0
十倉中 中丹東土木 綾部市 大字十倉中町 2024/11/21 15:50 --- 0 0 - 0
八津合 中丹東土木 綾部市 八津合町 2024/11/21 15:50 --- 0 0 - 0
睦寄(気) 気象庁 綾部市 故屋岡町 2024/11/21 15:50 --- 0 0 - 0
古和木 中丹東土木 綾部市 故屋岡町 2024/11/21 15:50 --- 0 0 - 0
直見 中丹西土木 福知山市 夜久野町 2024/11/21 15:50 --- 0 0 - 0
夜久野 中丹西土木 福知山市 夜久野町 2024/11/21 15:50 --- 0 0 - 0
井田 中丹西土木 福知山市 夜久野町 2024/11/21 15:50 --- 0 0 - 0
上豊富 中丹西土木 福知山市 字畑中 2024/11/21 15:50 --- 0 0 - 0
佐々木 中丹西土木 福知山市 字上佐々木 2024/11/21 15:50 --- 0 0 - 0
坂浦(気) 気象庁 福知山市 下野条 2024/11/21 15:50 --- 0 0 - 0
下野条 中丹西土木 福知山市 大字下野条 2024/11/21 15:50 --- 0 0 - 0
中丹西土木 福知山市 牧地先 2024/11/21 15:50 --- 0 0 - 0
福知山(気) 気象庁 福知山市 荒河 2024/11/21 15:50 --- 0 0 - 0
福知山(国) 福知山河川国道 福知山市 寺町 2024/11/21 15:50 - - - - -
福知山 中丹西土木 福知山市 篠尾新町 2024/11/21 15:50 --- 0 0 - 0
大江山 中丹西土木 福知山市 大江町 2024/11/21 15:50 --- 0 0 - 0
大雲橋 中丹西土木 福知山市 大江町 2024/11/21 15:50 * * * - *
三俣 中丹西土木 福知山市 字三俣 2024/11/21 15:50 --- 0 0 - 0
三和(気) 気象庁 福知山市 三和町 2024/11/21 15:50 --- 0 0 - 0
三和(国) 福知山河川国道 福知山市 三和町 2024/11/21 15:50 - - - - -
莵原 中丹西土木 福知山市 三和町 2024/11/21 15:50 * * * - *
田ノ谷 中丹西土木 福知山市 三和町 2024/11/21 15:50 --- 0 0 - 0
台頭 中丹西土木 福知山市 三和町 2024/11/21 15:50 --- 0 0 - 0
北岡本(国) 福知山河川国道 兵庫県丹波市 市島町北岡本 2024/11/21 15:50 - - - - -
南丹土木 南丹市 園部町 2024/11/21 15:50 --- 0 0 - 0
園部(国) 淀川ダム統管 南丹市 園部町 2024/11/21 15:50 - - - - -
船阪 南丹土木 南丹市 園部町 2024/11/21 15:50 --- 0 0 - 0
園部(気) 気象庁 南丹市 園部町 2024/11/21 15:50 --- 0 0 - 0
園部 南丹土木 南丹市 園部町 2024/11/21 15:50 --- 0 0 - 0
新町(国) 淀川河川 南丹市 八木町 2024/11/21 15:50 - - - - -
八木大橋 南丹土木 南丹市 八木町 2024/11/21 15:50 --- 0 0 - 0
神吉 南丹土木 南丹市 八木町 2024/11/21 15:50 --- 0 0 - 0
畑郷 大野ダム 南丹市 日吉町 2024/11/21 15:50 --- 0 0 - 0
胡麻 南丹土木 南丹市 日吉町 2024/11/21 15:50 --- 0 0 - 0
四ッ谷 南丹土木 南丹市 日吉町 2024/11/21 15:50 --- 0 0 - 0
殿田 南丹土木 南丹市 日吉町 2024/11/21 15:50 --- 0 0 - 0
殿田(国) 淀川ダム統管 南丹市 日吉町 2024/11/21 15:50 - - - - -
日吉ダム(水資) 水資源機構 南丹市 日吉町 2024/11/21 15:50 - - - - -
大野 大野ダム 南丹市 美山町 2024/11/21 15:50 --- 0 0 - 0
大野ダム 南丹市 美山町 2024/11/21 15:50 --- 0 0 - 0
盛郷 大野ダム 南丹市 美山町 2024/11/21 15:50 --- 0 0 - 0
美山(気) 気象庁 南丹市 美山町 2024/11/21 15:50 --- 0 0 - 0
安掛 南丹土木 南丹市 美山町 2024/11/21 15:50 --- 0 0 - 0
大野ダム 南丹市 美山町 2024/11/21 15:50 --- 0 0 - 0
河内谷 大野ダム 南丹市 美山町 2024/11/21 15:50 --- 0 0 - 0
知見 大野ダム 南丹市 美山町 2024/11/21 15:50 --- 0 0 - 0
田歌 大野ダム 南丹市 美山町 2024/11/21 15:50 --- 0 0 - 0
佐々里 大野ダム 南丹市 美山町 2024/11/21 15:50 --- 0 0 - 0
井脇 南丹土木 京丹波町 井脇小字瀧谷 2024/11/21 15:50 --- 0 0 - 0
和知川橋 南丹土木 京丹波町 中小字ユヤノ谷 2024/11/21 15:50 --- 0 0 - 0
本庄(気) 気象庁 京丹波町 本庄西畑 2024/11/21 15:50 --- 0 0 - 0
細谷 南丹土木 京丹波町 細谷小字古和田 2024/11/21 15:50 --- 0 0 - 0
西河内(国) 福知山河川国道 京丹波町 字西河内 2024/11/21 15:50 - - - - -
畑川ダム 大野ダム 京丹波町 下山大原 2024/11/21 15:50 --- 0 0 - 0
下山(国) 福知山河川国道 京丹波町 下山 2024/11/21 15:50 - - - - -
須知(気) 気象庁 京丹波町 富田蒲生野 2024/11/21 15:50 --- 0 0 - 0
高屋川橋 南丹土木 京丹波町 大字豊田小字下川原 2024/11/21 15:50 --- 0 0 - 0
曽根(国) 福知山河川国道 京丹波町 字曽根 2024/11/21 15:50 - - - - -
中川 京都土木 京都市 北区中川北山町 2024/11/21 15:50 --- 0 0 - 0
雲ヶ畑(国) 淀川ダム統管 京都市 北区雲ヶ畑中畑 2024/11/21 15:50 - - - - -
上賀茂 京都土木 京都市 北区上賀茂十三石山 2024/11/21 15:50 --- 0 0 - 0
京都 京都土木 京都市 左京区賀茂今井町 2024/11/21 15:50 --- 0 0 - 0
府庁 京都土木 京都市 上京区下立売通新町 2024/11/21 15:50 --- 0 0 - 0
貴船 京都土木 京都市 左京区鞍馬貴船町 2024/11/21 15:50 --- 0 0 - 0
原地(水資) 水資源機構 京都市 左京区 2024/11/21 15:50 - - - - -
花背 京都土木 京都市 左京区花背大布施町 2024/11/21 15:50 --- 0 0 - 0
別所(水資) 水資源機構 京都市 左京区 2024/11/21 15:50 - - - - -
大原 京都土木 京都市 左京区大原上野町 2024/11/21 15:50 --- 0 0 - 0
京都(気) 気象庁 京都市 中京区西ノ京笠殿町 2024/11/21 15:50 --- 0 0 - 0
宇津(水資) 水資源機構 京都市 右京区京北宇津町 2024/11/21 15:50 - - - - -
上弓削(水資) 水資源機構 京都市 右京区京北 2024/11/21 15:50 - - - - -
上弓削 京都土木 京都市 右京区京北上弓削町 2024/11/21 15:50 --- 0 0 - 0
鎌倉(国) 淀川ダム統管 京都市 右京区京北上町 2024/11/21 15:50 - - - - -
上黒田 京都土木 京都市 右京区京北上黒田町 2024/11/21 15:50 --- 0 0 - 0
井戸(水資) 水資源機構 京都市 右京区京北 2024/11/21 15:50 - - - - -
京北(気) 気象庁 京都市 右京区京北比賀江町 2024/11/21 15:50 --- 0 0 - 0
周山(国) 淀川ダム統管 京都市 右京区京北周山町 2024/11/21 15:50 - - - - -
周山 京都土木 京都市 右京区京北周山町 2024/11/21 15:50 --- 0 0 - 0
細野(水資) 水資源機構 京都市 右京区京北 2024/11/21 15:50 - - - - -
嵐山 京都土木 京都市 右京区嵯峨亀ノ尾町 2024/11/21 15:50 --- 0 0 - 0
正法寺 乙訓土木 京都市 西京区大原野南春日町 2024/11/21 15:50 --- 0 0 - 0
桂(国) 淀川河川 京都市 西京区桂浅原町 2024/11/21 15:50 - - - - -
勧修寺 京都土木 京都市 山科区勧修寺東出町 2024/11/21 15:50 --- 0 0 - 0
本梅 南丹土木 亀岡市 本梅町 2024/11/21 15:50 --- 0 0 - 0
西別院(国) 淀川河川 亀岡市 西別院 2024/11/21 15:50 - - - - -
東別院 南丹土木 亀岡市 東別院町 2024/11/21 15:50 --- 0 0 - 0
三俣橋 南丹土木 亀岡市 旭町 2024/11/21 15:50 --- 0 0 - 0
亀岡 南丹土木 亀岡市 荒塚町 2024/11/21 15:50 --- 0 0 - 0
七谷川(上流) 南丹土木 亀岡市 千歳町 2024/11/21 15:50 --- 0 0 - 0
乙訓 乙訓土木 向日市 上植野町馬立 2024/11/21 15:50 --- 0 0 - 0
長岡京(気) 気象庁 長岡京市 天神 2024/11/21 15:50 --- 0 0 - 0
松田橋 乙訓土木 大山崎町 円明寺 2024/11/21 15:50 --- 0 0 - 0
宇治 山城北土木 宇治市 宇治若森 2024/11/21 15:50 --- 0 0 - 0
莵道新池 山城北土木 宇治市 莵道新池 2024/11/21 15:50 --- 0 0 - 0
笠取 山城北土木 宇治市 西笠取石原 2024/11/21 15:50 --- 0 0 - 0
西笠取(国) 淀川ダム統管 宇治市 西笠取 2024/11/21 15:50 - - - - -
芦原 山城北土木 城陽市 奈島高塚 2024/11/21 15:50 - - - - -
八幡 山城北土木 八幡市 八幡東島 2024/11/21 15:50 --- 0 0 - 0
高船 山城北土木 京田辺市 天王大尾 2024/11/21 15:50 --- 0 0 - 0
甘南備 山城北土木 京田辺市 甘南備台 2024/11/21 15:50 --- 0 0 - 0
京田辺(気) 気象庁 京田辺市 2024/11/21 15:50 --- 0 0 - 0
田辺 山城北土木 京田辺市 田辺明田 2024/11/21 15:50 --- 0 0 - 0
佐古 山城北土木 久御山町 佐古外屋敷 2024/11/21 15:50 --- 0 0 - 0
井手 山城北土木 井手町 井手町 2024/11/21 15:50 --- 0 0 - 0
荒木 山城北土木 宇治田原町 荒木大地 2024/11/21 15:50 --- 0 0 - 0
鷲峰山 山城南土木 宇治田原町 大字奥山田小字上大福 2024/11/21 15:50 --- 0 0 - 0
宮村(国) 淀川ダム統管 宇治田原町 宮村 2024/11/21 15:50 - - - - -
木津 山城南土木 木津川市 木津町 2024/11/21 15:50 --- 0 0 - 0
三上山 山城南土木 木津川市 山城町 2024/11/21 15:50 --- 0 0 - 0
恭仁大橋 山城南土木 木津川市 加茂町 2024/11/21 15:50 --- 0 0 - 0
加茂(国) 淀川河川 木津川市 加茂町 2024/11/21 15:50 - - - - -
笠置 山城南土木 笠置町 西通 2024/11/21 15:50 --- 0 0 - 0
東部消防 山城南土木 笠置町 有市西狭間 2024/11/21 15:50 --- 0 0 - 0
湯船 山城南土木 和束町 湯船五の瀬 2024/11/21 15:50 --- 0 0 - 0
菱田 山城南土木 精華町 菱田宮西 2024/11/21 15:50 --- 0 0 - 0
北大河原 山城南土木 南山城村 大字北大河原小字久保 2024/11/21 15:50 --- 0 0 - 0
高山ダム(水資) 水資源機構 南山城村 大字田山字ツルギ 2024/11/21 15:50 - - - - -